|
![]() |
|
أدوات الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
دورات التأمين, دورات قطاع, دورة, دورة تدريبية |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزitr | زينة ITR | القسم العام | 0 | 2024-11-03 10:25 AM |
#دورة #العينات و #المسموحات #الإحصائية | ايه عاطف | القسم العام | 0 | 2024-10-31 01:24 PM |
#دورة #كتابة #التقارير #الإحصائية | ايه عاطف | القسم العام | 0 | 2024-10-27 08:08 AM |
دورة العمليات الإحصائية للجودة وعلاقتها بإتخاذ:دورات تدريبية فى الجودة والأنتاجية مرك | مركز التدريب ITR | القسم العام | 0 | 2024-09-15 03:19 AM |
دورة الطرق والأساليب الإحصائية لمراقبة الجودة#ITR Center# | سارة ITR | القسم العام | 0 | 2024-01-14 12:09 PM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |